产品服务
美好工具 — 助力美好生活
产品服务
详细介绍
参数
Model No. | M1E-AC16-510 | M1E-DU29-450 |
Technical data | ||
Voltage/Frequency | 230V-240v-50Hz | 230V-240V~50Hz |
Rated power | 500W | 550W |
No-load speed | 1600RPM | 1600RPM |
Space between teeth | 18mm | 18mm |
Electronic/mechanical brake | Mechanical brake | Electronic brake |
Soft grip(Y/N) | N | Y |
Gear download function(Y/N) | N | N |
Alu. slotware(Y/N) | N | N |
Laser cutting blade(Y/N) | N | N |
Logistic data | Ml E-AC16-510 | M1E-DU29-450 |
Colour box dimension | 1133×210×180mm | 925×150×180mm |
Export carton dimension | 1155×375×295mm | 945×320×255mm |
Qty per carton | 4 pcs | 4 pcs |
n.w/g.w(kg)/export carton | 15/17kg | 15/16kg |
Loading capacity | ||
-20 container | 840pcs | 1512pcs |
-40 container | 1736pcs | 3024pcs |
-40 HQ container | 2048pcs | 3360pcs |
Certificate status | pending | TUV-GS/CE/EMC |
下一个
无
美好工具 — 助力美好生活!
手机二维码