产品服务
美好工具 — 助力美好生活
产品服务
详细介绍
参数
| Model No. | M1Q-DU13-65 |
| Technical data | |
| Vollage/Frequency | 230V~50Hz |
| Rated power | 570W |
| No-load speed | 0~3000rpm |
| Stroke lenght | 19mm |
| Speed setting(5,6...) | 6 |
| Blade type(eg.T,U...) | T |
| Max.Cutting capacity | |
| Wood: | 65mm |
| Metal: | 8mm |
| Pendulum Setting | 4 |
| Bevel adjustment | 0~45° |
| Soft grip(Y/N) | N |
| Material of base-plate | Steel |
| Chip blower(Y/N) | N |
| Blade quick release(Y/N) | Y |
| Base quick release(Y/N) | N |
| Logistic data | |
| Colour box dimension(mm) | 235×50×205mm |
| Export carton dimension(mm) | 425×250×430mm |
| Qty per carton | 10pcs |
| n.w/g.w(kg)/export carton | 20/21 kg |
| Loading capacity | |
| -20 container | 5850pcs |
| -40 container | 12150pcs |
| -40 HQ container | 14580pcs |
| Optional setting | |
| Alu.base(YZN) | N |
| Laser(Y/N) | N |
| Quality level | FFU satisfied |
| Accesory | 1pc parallel guide 1pc spanner 1pc dust outlet 1pc blade |
| Certification status | ITS-GS/CE/EMC/ROHS/PAHS |
上一个
M1Q-DU14-80
下一个
无
美好工具 — 助力美好生活!
手机二维码