产品服务
美好工具 — 助力美好生活
产品服务
详细介绍
参数
| Model No. | M1Y-DU04-210 |
| Technical data | |
| Voltage/Frequency | 230V-50HZ |
| Rated power | 1800W |
| No-load speed | 4000rpm |
| Blade diameter(bore,teeth) | ∅210×∅30×24T |
| Max.Cutting capacity | |
| -Steel base: | √ |
| 90° | 70mm |
| 45° | 48mm |
| -Alu.base: | / |
| 90° | / |
| 45° | / |
| Specification | |
| Material of Base -plate | Steel |
| Material of blade guard | Alu. |
| Soft Grip(Y/N) | Y |
| Spindle lock(Y/N) | N |
| Soft start(Y/N) | Y |
| Laser(Y/N) | Y |
| Logistic data | |
| Colour box dimension(mm) | 362×256×275mm |
| Export carton dimension(mm) | 532×377×295mm |
| Qty per carton | 2pcs |
| n.w/g.w(kg)/export carton | 14/15kg |
| Loading capacity | |
| -20 container | 896pcs |
| -40 container | 1820pcs |
| -40 HQ container | 1208pcs |
| Quality level | FFU GOOD |
| Certification status | TUV-GS/CE/EMC/ROHS/PAHS |
| Accessiories | 1pc parallel guide,2pc spanner |
上一个
M1Y-DU09-160
下一个
M1Y-DU18-185
美好工具 — 助力美好生活!
手机二维码