实力创新
了解公司最新资讯
资讯传媒
详情

►关键指标对比表
| 关键技术指标 | 主要技术指标 | 本企业水平 | 国内先进水平 | 国际先进水平 |
| 寿命测试 | 负载寿命(一付电刷) | 132H | 88H | 132H |
| 使用寿命(一付电刷) | 100H | 88H | 120H | |
| 切割精度 | ±0.5° | ±0.5° | ±0.25° | |
| 噪音 | ≤92dB | ≤92dB | ≤87dB | |
| 机头下压回复寿命 | ≥10万次 | ≥5万次 | ≥10万次 | |
| 台切和斜切开关转换寿命 | 8E4 | 5E4 | 10E4 | |
| 活动护罩回弹寿命 | ≥10万次 | ≥5万次 | ≥10万次 | |
| 精度性能 | 台切工作台面平面度 | ≤0.5mm | ≤0.7mm | ≤0.3mm |
| 斜切工作台面和底座高度差 | 0-0.5mm | 0-0.7mm | 0-0.3mm | |
| 锯片晃动 | ≤0.25mm | ≤0.35mm | ≤0.20mm | |
| 环保性能 | 噪音 | ≤87dB | ≤90dB | ≤87dB |
| 集尘率 | 75% | 65% | 80% | |
| 符合ROHS、PAHS | 经常性和皮肤接触的部件,接触时间会超过 30秒的部件, 多环芳香烃18项(EPA)含量不得超过5mg/kg | 没有限制 | 经常性和皮肤接触的部件,接触时间会超过 30秒的部件, 多环芳香烃18项(EPA)含量不得超过10mg/kg |
扫二维码用手机看
美好工具 — 助力美好生活!
手机二维码